| Position | Overtime | Total pay |
|---|---|---|
| Police chief | 0 | $223,553.67 |
| City manager | 0 | $220,464.44 |
| Assistant city manager | 0 | $199,647.98 |
| Administrative services director | 0 | $199,647.98 |
| Public works director | 0 | $199,647.98 |
| Emergency services chief | 0 | $199,406.51 |
| Community development director | 0 | $199,085.63 |
| Library and recreation director | 0 | $195,711.56 |
| Police captain | 0 | $190,250.52 |
| Emergency services battalion chief | $11,128.83 | $180,021.07 |
| Information technology manager | 0 | $158,060.59 |
| Maintenance superintendent | 0 | $158,060.59 |
| Water resources manager | 0 | $157,948.24 |
| Finance manager | 0 | $157,415.50 |
| Captain/paramedic | $18,861.55 | $157,335.96 |
| Police sergeant | $8,415.05 | $156,836.02 |
| Police lieutenant | 0 | $155,924.21 |
| Captain/paramedic | $16,809.96 | $155,254.63 |
| Capital projects engineer | 0 | $154,915.06 |
| City planner | 0 | $154,915.06 |
| City engineer | 0 | $154,915.06 |
| Human resources manager | 0 | $154,915.06 |
| ES captain | $26,427.61 | $154,808.90 |
| City planner | 0 | $153,730.94 |
| Police sergeant | $9,880.45 | $153,669.08 |
| Captain/paramedic | $12,614.31 | $153,410.03 |
| Police sergeant | $4,500.96 | $150,105.86 |
| Police lieutenant | 0 | $149,400.54 |
| Captain/paramedic | $12,579.17 | $148,249.16 |
| Wastewater manager | 0 | $144,167.49 |
| Paramedic/firefighter | $34,823.21 | $141,240.22 |
| Sergeant & officer | $14,488.47 | $140,794.92 |
| Police officer | $29,522.17 | $140,724.65 |
| City librarian | 0 | $139,615.32 |
| Captain/paramedic | $1,056.52 | $139,225.24 |
| Paramedic/firefighter | $27,700.29 | $131,556.83 |
| Police officer | $6,385.30 | $129,338.65 |
| Paramedic/firefighter | $24,085.85 | $128,612.90 |
| Police officer | $8,242.02 | $128,316.34 |
| Recreation manager | 0 | $125,082.69 |
| Associate planner | 0 | $122,679.37 |
| GIS analyst | 0 | $122,679.37 |
| Deputy building official | 0 | $122,679.37 |
| Water conservation manager | 0 | $122,679.37 |
| Industrial waste manager | 0 | $122,679.37 |
| Firefighter | $23,488.54 | $120,600.42 |
| Firefighter | $22,879.00 | $118,997.23 |
| Firefighter | $24,011.15 | $118,509.72 |
| Firefighter | $19,042.07 | $116,157.99 |
| Firefighter | $17,610.32 | $114,851.30 |




