| Position | Overtime | Gross compensation |
|---|---|---|
| CITY MANAGER | 0 | 159,296.26 |
| POLICE CHIEF | 0 | 148,294.05 |
| ADMIN SERVICES DIR | 0 | 140,956.87 |
| PUBLIC WORKS DIR | 0 | 139,431.67 |
| COMMUNITY DEV DIR | 0 | 138,634.80 |
| POLICE COMMANDER | 0 | 122,220.34 |
| POLICE COMMANDER | 0 | 110,257.18 |
| POLICE SERGEANT | 6,131.25 | 110,252.54 |
| POLICE SERGEANT | 4,887.90 | 108,694.86 |
| POLICE SERGEANT | 2,868.21 | 102,378.22 |
| POLICE SERGEANT | 3,442.63 | 99,062.07 |
| POLICE CORPORAL | 8,761.31 | 93,723.09 |
| POLICE CORPORAL | 6,293.59 | 92,925.10 |
| BUILDING OFFICAL | 0 | 91,678.84 |
| CVB EXEC DIR | 0 | 91,139.85 |
| POLICE SERGEANT | 1,844.02 | 91,122.68 |
| PLANNING MANAGER | 0 | 90,878.84 |
| PUBLIC WORKS SUPERINTEND | 0 | 89,537.72 |
| FINANCE MANAGER | 0 | 86,031.28 |
| ASSOC CIVIL ENGINEER | 0 | 85,796.16 |
| POLICE OFFICER | 10,351.58 | 84,678.88 |
| POLICE OFFICER | 10,127.95 | 84,452.12 |
| POLICE OFFICER | 8,267.95 | 82,637.46 |
| POLICE OFFICER | 4,195.08 | 81,139.61 |
| HUMAN RESOURCES OFFICER | 0 | 80,753.33 |
| POLICE OFFICER | 10,647.25 | 80,433.70 |
| WATER SUPERVISOR | 6,168.14 | 79,562.18 |
| POLICE OFFICER | 2,973.34 | 79,512.40 |
| ASSOC CIVIL ENGINEER | 0 | 79,231.26 |
| WWTP SUPERVISOR | 2,242.69 | 79,124.89 |
| SENIOR PLANNER | 0 | 78,127.74 |
| POLICE OFFICER | 1,141.25 | 75,382.49 |
| PUBLIC SAFETY SUPPORT SUP | 3,311.38 | 74,889.99 |
| WWTP OP/MECHANIC | 16,029.40 | 74,888.18 |
| POLICE OFFICER | 6,788.63 | 74,423.98 |
| MAINTENANCE SUPERVISOR | 5,451.63 | 73,980.86 |
| CITY CLERK | 1,418.32 | 73,770.84 |
| POLICE OFFICER | 7,425.42 | 73,422.11 |
| WWTP OPERATOR | 15,121.50 | 73,391.86 |
| WWTP OPERATOR | 13,735.62 | 73,332.12 |
| FLEET MECHANIC | 11,249.54 | 71,300.24 |
| POLICE OFFICER | 1,904.70 | 70,613.26 |
| ASSOC PLANNER | 394.94 | 70,146.30 |
| BUILDING INSP/PLANS EXAM | 0 | 69,708.26 |
| PUBLIC SAFETY DISPATCHER | 4,632.47 | 67,338.51 |
| MAINTENANCE SUPERVISOR | 0 | 66,585.36 |
| ACCOUNTANT | 0 | 66,348.46 |
| POLICE OFFICER | 1,953.15 | 66,034.03 |
| PARKING SUPERVISOR | 1,869.50 | 64,442.42 |
| PUBLIC SAFETY DISPATCHER | 10,274.28 | 64,288.02 |




